神马影视神马影视

今日145只个股突破半年线

今日145只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日(rì)下(xià)午(wǔ)收盘,上证 综指3088.64点,收于半年线之上,涨(zhǎng)跌(diē)幅1.17%,A股总成(chéng)交额为10909.18亿元(yuán)。到目前为 止,今日有145只A股价格 突破了半年线,其中乖离(lí)率较(jiào)大的个股有天和防务、朗(lǎng)威股份、首创(chuàng)证券等,乖离率(lǜ)分别为16.82%、10.26%、9.31%;晨鸣纸业、华信永(yǒng)道(dào)、宇瞳(tóng)光(guāng)学等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月(yuè)26日突破(pò)半年线个股乖离率排名

承德露露筹码持续集中 最新股东户数下降2.64%
证券代码 证券简(jiǎn)称 今日涨跌幅(fú)
承德露露筹码持续集中 最新股东户数下降2.64%(%)
今(jīn)日换手率
(%)
半年线(xiàn)(元) 最新价(元 ) 乖离率(%)
300397 天和防(fáng)务 19.96 12.18 9.31 10.88 16.82
301202 朗威股(gǔ)份 10.35 41.02 31.32 34.53 10.26
601136 首创证券 10.01 20.23 19.81 21.65 9.31
002231 奥维通信 10.07 41.26 5.62 6.12 8.94
300347 泰格(gé)医药 8.85 5.27 53.11 57.70 8.65
300210 森远股份 20.00 13.38 10.23 11.04 7.90
601878 浙商(shāng)证券 10.03 3.75 10.29 10.97 6.59
000783 长(zhǎng)江(jiāng)证券 7.52 2.85 5.39 5.承德露露筹码持续集中 最新股东户数下降2.64%72 6.20
002979 雷赛智能 10.01 7.08 18.13 19.23 6.09
836675 秉扬科技 6.29 4.81 6.22 6.59 5.95
603721 中广天择 6.61 18.46 27.88 29.50 5.81
002392 北京利尔 7.43 6.68 3.56 3.76 5.62
600602 云赛智联 5.97 4.02 11.96 12.61 5.41
600990 四(sì)创电子 6.74 8.88 18.04 19.00 5.35
600621 华鑫股(gǔ)份 8.15 6.11 13.51 14.20 5.10
002870 香山股份 5.02 8.44 32.90 34.55 5.00
603232 格尔软件(jiàn) 10.03 5.55 12.55 13.16 4.85
300497 富祥药业 5.32 2.95 9.06 9.50 4.84
300520 科大 国创 19.98 12.87 18.97 19.88 4.79
300207 欣旺达(dá) 9.20 4.98 14.30 14.95 4.55
002736 国信证券 5.07 0.71 8.73 9.12 4.45
600816 建元信(xìn)托 6.92 2.15 2.96 3.09 4.32
836239 长虹能源 5.36 2.78 13.95 14.55 4.30
002630 华西能源 6.25 6.42 2.45 2.55 4.12
301236 软通动力 6.98 8.96 42.67 44.42 4.11
301071 力量钻石 6.21 6.96 31.81 33.00 3.73
000568 泸州老窖 3.58 0.59 179.94 186.42 3.60
603008 喜临门 4.66 1.69 17.14 17.75 3.56
601069 西部黄金 10.02 3.95 11.67 12.08 3.55
603011 合锻(duàn)智能 7.42 11.13 7.29 7.53 3.32

未经允许不得转载:神马影视 承德露露筹码持续集中 最新股东户数下降2.64%

评论

5+2=