神马影视神马影视

深沪北百元股数量达58只,医 药生物行业占比最高

深沪北百元股数量达58只,医 药生物行业占比最高

以最新收 盘价计算,A股平(píng)均股价为9.99元,其中股价超过100元的有58只。

百(bǎi)元股作为判定市场热度的(de)信号之一,历(lì)来受到投(tóu)资者关注。证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月23日收(shōu)盘(pán),沪 指报(bào)收3021.98点,下(xià)跌(diē)0.74%,A股平(píng)均股价为9.99元,个股股价分布看(kàn),股价超(chāo)过100元的有58只,股价在(zài)50元至100元的有 190只,股价在30元至50元(yuán)的(de)有(yǒu)438只。

股价超百元个股中,收盘(pán)价最高的是贵州茅台,今日报收1692.28元,上涨1.03%,其次 是惠泰医疗、诺(nuò)瓦(wǎ)星云等(děng),最新收盘价(jià)分别为466.09元、430.00元。

市场表现方面,收盘(pán)股价超百元股中,今日平均上涨0.68%,跑(pǎo)赢沪(hù)指1.42个百(bǎi)分点。今日上涨的有32只,涨幅居前的有百(bǎi)利天恒、兴齐眼(yǎn)药等,下跌的有26只,跌幅(fú)居前的有 迈为股份、柏楚电子等。

追溯发(fā)现,最新百元股近一个月平(píng)均下跌3.48%,其(qí)间沪指下跌0.85%,涨幅居前的有春(chūn)风动力(lì)、石头科技、珀莱雅等(děng),涨幅分(fēn)别为19.68%、15.24%、14.42%,今年以来平均涨幅为0.40%,弱于沪 指1.18%,累计(jì)涨幅(fú)居前的有天(tiān)孚通信、中(zhōng)际旭创、春(chūn)风(fēng)动力等(děng),涨幅分别为73.21%、39.50%、39.36%。

最新百元股中,以申万一级行业(yè)分类,较为集中的(de)行业有医药(yào)生物(wù)、电子、计(jì)算机(jī)等(děng),其中,医药生物行业 有12只股上榜 ,占百元股总数的比例为20.69%;有11只(zhǐ)股来自电子行业,占比18.97%;7只(zhǐ)股来自计算机行业,占比12.07%。

所属(shǔ)板(bǎn)块(kuài)来看,百元(yuán)股中,主板有19只、创业板有11只、北(běi)交所有1只,另有27只来自科创板,占百元(yuán)股的比例为46.55%。

机构评级方面,上述股(gǔ)价超 百元个股共有中(zhōng)际旭 创(chuàng)、中国移动、奕瑞科技(jì)等14只个股今日获机构买入(rù)评级(jí),华恒生(shēng)物 最新评级被调高,爱美(měi)客为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有12条评级记(jì)录中对相关个(gè)股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价(jià)进行对比显示,共有6股上涨空间超(chāo)20%,锦波生物上涨空间最高,中(zhōng)金公司证券预计公司最大(dà)目标(biāo)价为301.00元,上涨空(kōng)间达45.54%,其次(cì)是爱美客,上涨空间为43.72%。(数据宝)

高价股一览

<乘联会预计4月新能源车零售同比增37.1% 月底车市有望回温td align="center">电子(zi)
代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(lǜ)(%) 行(xíng)业(yè)
600519 贵州茅台 1692.28 1.03 0.20 食品饮料
688617 惠泰医疗 466.09 -0.25 0.01 医药生物
301589 诺瓦星(xīng)云 430.00 1.05 6.55 计算机
688169 石头科技 375.99 -1.68 0.01 家用电器
002371 北方华创 302.86 1.66 0.77 电子
688188 柏楚(chǔ)电子 294.85 -4.42 0.00 计算机
300896 爱(ài)美客 289.31 2.03 1.36 美容护理
688111 金(jīn)山办公 285.75 3.35 0.01 计算(suàn)机
300760 迈瑞医疗 284.50 2.14 0.37 医药生物
000596 古井贡酒 262.39 1.27 0.27 食品饮(yǐn)料
600809 山西汾酒 248.40 1.93 0.32 食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)
300573 兴齐眼药 231.51 6.69 4.32 医药生物
600436 片仔癀 229.35 0.86 0.30 医药(yào)生物
688032 禾迈股份(fèn) 227.30 -1.50 0.01 电力设备
832982 锦波生物 206.81 6.60 1.09 美容护理
002594 比亚迪 205.04 -1.69 0.75 汽车
605499 东鹏饮料 195.00 -0.31 1.49 食品饮(yǐn)料
688301 奕瑞科技(jì) 194.93 1.21 0.01 医药生物
300750 宁德 时代(dài) 189.93 -0.35 0.29 电力设备(bèi)
000568 泸州老窖 181.00 1.57 0.51 食品饮(yǐn)料
688072 拓荆科技 178.60 2.41 0.01 电子
688016 心脉医疗 175.50 1.86 0.01 医药(yào)生物
688027 国盾量子 173.35 -3.16 0.02 通信
603444 吉比特 173.12 1.20 1.82 传媒
688036 传音控股 164.50 -3.64 0.00 电子(zi)
688120 华海(hǎi)清科 159.79 2.47 0.01 电子
300394 天孚通信 158.52 2.40 3.45 通信
300308 中际 旭创(chuàng) 157.51 -0.54 3.22 通(tōng)信
000858 五粮液 147.03 1.71 0.44 食品饮料
603129 春风(fēng)动力 142.48 -2.44 0.73 汽车
688050 爱博医疗 139.40 -0.36 0.01 医药(yào)生物
688256 寒武纪 139.24 0.72 0.01 电子
688012 中微公司 134.30 -0.14 0.01 电子
603290 斯达半导 134.03 -1.81 0.90 电子
688506 百利天恒 134.00 9.56 0.01 医药生物
688019 安(ān)集(jí)科技 133.92 -0.59 0.01
601799 星宇(yǔ)股(gǔ)份 132.74 -0.62 0.26 汽(qì)车
688498 源(yuán)杰科技 132.07 -0.32 0.05 电子(zi)
688271 联影医疗 126.43 2.81 0.00 医药生物
688281 华秦科 技 126.11 -2.17 0.02 国防军工
688235 百济神州(zhōu) 125.05 4.30 0.02 医药生物
688608 恒玄科(kē)技 124.19 0.89 0.01 电子
001309 德(dé)明利 120.83 1.03 5.13 计算机
688017 绿的谐波 118.09 4.62 0.02 机械设备
002920 德赛西威(wēi) 117.40 -0.03 1.12 计算机
300033 同花顺 112.35 1.12 2.17 计算机(jī)
000661 长春高新 110.90 0.45 1.22 医药生物
688789 宏(hóng)华数(shù)科 110.60 0.63 0.01 机械(xiè)设备
603195 公牛(niú)集团 108.39 -0.10 0.17 轻工制造(zào)
603605 珀莱雅 108.25 3.69 1.19 美容护理
300751 迈为股份(fèn) 107.52 -4.58 1.31 电力设(shè)备
688198 佰仁医疗 107.38 -3.45 0.00 医药生物
688639 华恒生物 105.10 0.19 0.01 乘联会预计4月新能源车零售同比增37.1% 月底车市有望回温ign="center">基础化工
600941 中国移动 104.66 -1.39 1.13 通信
300833 浩洋股份 103.01 -0.95 0.51 机械设备
688318 财富趋势 102.99 -0.23 0.01 计算(suàn)机(jī)
300757 罗博特科 100.28 -0.80 5.10 机(jī)械设(shè)备
688279 峰岹(tiáo)科技(jì) 100.00 3.49 0.01 电子

未经允许不得转载:神马影视 乘联会预计4月新能源车零售同比增37.1% 月底车市有望回温

评论

5+2=