神马影视神马影视

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计(jì),截(jié)至上午10:28,今日沪指跌0.01%,A股(gǔ)成(chéng)交量(liàng)322.58亿股,成交金额3528.23亿元,比上(shàng)一个交易日减少4.67%。个股方面,3320只个股上涨,其(qí)中涨(zhǎng)停(tíng)50只,1817只个股下跌,其中跌停(tíng)23只。从(cóng)申万行业来看,综合(hé)、基础化工、房地产(chǎn)等涨幅最大,涨幅分别为(wèi)1.26%、1.20%、1.04%;国防军工、食品饮料、传媒等跌幅最大,跌幅分别为0.86%、0.67%、0.57%。(数据宝)

今日各行(xíng)业表现(截至上午(wǔ)10:28)

申万 行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨(zhǎng)跌幅
(%)
综合 1.26 4.60 -5.47 博信股份 10.07
基础 化工 1.20 230.61 27.94 润阳科技 20.00
房地产 1.04 41.19 14.30 南国置业 10.37
交 通运输 0.69 94.75 1.93 庚星股份 7.17
钢铁 0.63 20.42 4.83 钒(fán)钛股份(fèn) 2.91
医药生物(wù) 0.62 242.63 2.02 常山药业 19.98
建(jiàn)筑材料 0.57 35.05 -7.28 濮耐股份 4.60
有色(sè)金属 0.52 211.55 4.72 顺博合金 10.01
环保 0.49 29.20 10.09 先河环保 5.28
电子 0.40 401.36 3.45 东田微 11.50
轻工制造 0.38 42.23 0.73 泰鹏智能 15.47
电力设备 0.34 318.62 18.46 紫建电子 17.97
商(shāng)贸零售 0.31 32.36 -9.17 浙江东日 5.12
煤炭 0.27 40.22 -10.35 新大洲A 9.96
汽车 0.17 234.69 -2.81 九号(hào)公司 13.74
银行 0.13 56.89 -5.70 杭州银行 2.28
建筑装饰 0.07 118.43 -15.43 中衡设(shè)计 9.98
家用电器 0.05 71.96 -10.52 同星科(kē)技 6.71
农林牧渔 -0.15 27.75 -27.84 荃银高(gāo)科 -6.84
非(fēi)银金融(róng) -0.18 76.72 -22.02 国金证(zhèng)券 -2.61
机械设备 -0.24 251.86 -9.48 浩洋股份 -8.55
纺(fǎng)织服饰 -0.27 23.64 -2.69 迎丰股份 -9.93
公用事业 -0.36 58.96 -32.53 通宝能源 -7.09
石油石化 -0.41 36.28 -15.99 *ST海越 -4.93
通信 -0.44 170.00 -29.54 广哈 通信 -8.07
计算机 -0.47 255.68 -10.65 千方科技 -9.60
社会(huì)服务 -0.47 50.73 -0.28 曲江文旅 -10.00
美容 护理(lǐ) -0.52 12.81 -25.77 稳健医疗 -8.17
传媒 -0.57 115.23 -12.27 果麦文化 -6.45
已有8家保险机构在广东投资21个养老社区项目="center">食品饮料 -0.67 62.23 -32.04 甘(gān)源食品 -5.29
国防军工 -0.86 159.60 -7.86 北摩高科 -8.97

未经允许不得转载:神马影视 已有8家保险机构在广东投资21个养老社区项目

评论

5+2=