神马影视神马影视

深股通席位本周龙虎榜净卖出28股

深股通席位本周龙虎榜净卖出28股

一周公开信息显示,深股通席位(wèi)共现身53只个股龙虎榜。

证券时报•数据宝统计显示,本周上榜(bǎng)龙虎(hǔ)榜个股中,共(gòng)有53只个(gè)股前五大买卖营业部(bù)中出现深股通专用席位的(de)身影。净买入的有25只(zhǐ),净买(mǎi)入金额居前的是中(zhōng)信(xìn)海直、万(wàn)丰奥威、奥(ào)飞数据,净(jìng)买入金额(é)分别为15484.79万元、15113.36万元、4387.94万元。 从(cóng)本周市场表现看,沪(hù)指(zhǐ)一(yī)周上(shàng)涨0.76%,获深股通净买入(rù)个股平均上涨6.19%,整体跑赢大(dà)盘。涨幅最大的是(shì)科大国创,本周股价累计上涨31.83%。

本周净卖出的个股(gǔ)共有28只,净卖出金额居前(qián)的有沃(wò)尔核材、江铃汽车等,净卖出金额为7097.65万元(yuán)、5196.25万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎(hǔ)榜个股

代码 简称 深股通
专用席位
净买入
(万(wàn)元(yuán))
一周
涨跌(diē)幅
(%)
一(yī)周
换手(shǒu)率
(%)
000099 中信海直 15484.79 1.44 169.50
002085 万丰奥威 15113.36 2.18 73.40
300738 奥飞数据 4387.94 14.98 57.03
000628 高新发展 2927.08 12.31 115.63
000801 四川九洲 2663.23 10.59 60.97
002568 百润股份 2213.84 6.68 12.32
001239 永达股份 2203.68 -4.16 106.23
001696 宗申动(dòng)力 2069.57 21.75 131.20
000949 新乡化纤 2001.32 -18.84 31.58
002773 康弘药(yào)业 1868.09 18.84 13.79
000886 海南高速 1340.39 27.87 31.37
早知道:中央汇金一季度买入A股ETF或超3000亿元;美股三大指数集体收涨ign="center">300280 紫天(tiān)科技 1305.81 -21.20 60.68
002466 天齐锂业 962.12 -17.37 11.72
300292 吴通控股 928.96 23.76 47.53
301202 朗威股份 806.32 23.06 106.74
300523 辰安科技(jì) 671.65 -12.52 12.60
300116 保力新 646.76 -25.29 35.92
301486 致尚科技 612.59 26.12 177.52
300520 科大国创 419.38 31.83 27.56
002023 海特高新 359.44 14.18 48.23
000524 岭南控股 267.04 11.29 37.54
002167 东方锆业 180.30 3.71 86.21
002155 湖南黄金 124.64 10.31 20.02
000737 北方铜业 113.63 0.55 108.23
301516 中远通 21.56 -7.39 153.84
300397 天和防(fáng)务 -56.44 33.50 45.10
002323 雅博股份 -103.21 1.43 16.60
300255 常山药业 -235.78 23.53 24.95
002346 柘(zhè)中股份 -276.16 -4.92 3.27
002912 中新赛克 -351.77 -9.97 13.73
301500 飞南资源 -493.34 -2.07 137.72
002310 东方园林 -528.59 -28.80 28.91
300581 晨 曦航(háng)空 -616.86 10.91 29.12
000982 中银(yín)绒业 -705.93 -3.64 20.21
002275 桂林三金 -737.57 -9.44 5.77
002728 特一药业 -852.94 -15.34 33.71
000719 中原传媒 -979.12 -11.92 23.00
002335 科华数据(jù) -1118.20 1.13 17.57
300527 中船应急 -1165.31 10.23 27.39
000682 东方电子(zi) -1168.49 8.83 20.41
002373 千方科技(jì) -1306.60 -3.74 9.45
000777 中核科技 -1320.49 -2.29 66.04
003029 吉大正元 -1558.94 31.66 53.68
002643 万润(rùn)股份 -2241.43 -8.42 13.64
000049 德赛电池 -2410.94 -1.78 8.93
001376 百通能源(yuán) -2457.81 1.31 188.74
002985 北摩高科 -2479.94 -4.19 18.56
002590 万安科技 -2630.08 16.27 102.91
000869 张(zhāng)裕(yù)A -4077.31 -9.10 5.38
301368 丰(fēng)立智能 -4138.99 25.52 88.32
000519 中兵红箭 -4361.94 8.59 30.65
000550 江铃汽车 -5196.25 -12.95 15.41
002130 沃尔(ěr)核材 -7097.65 8.03 76.33

未经允许不得转载:神马影视 早知道:中央汇金一季度买入A股ETF或超3000亿元;美股三大指数集体收涨

评论

5+2=