神马影视神马影视

4月22日47只基金净值增长超3%

4月22日47只基金净值增长超3%

股票(piào)型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基金回报超3%,116只基金净(jìng)值回撤超(chāo)3%。

上证指数昨(zuó)日下(xià)跌0.67%,报收3044.60点(diǎn),深证成指下跌(diē)0.43%,创业板指下(xià)跌0.32%,科创50指数上(shàng)涨0.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的 有农林牧渔、美容护理、国防军工等,分别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居(jū)前的(de)有煤炭、石油石化、有色金属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证券时 报•数据(jù)宝(bǎo)统计,股票(piào)型及混合型基金中(zhōng),4月22日算术平均(jūn)净(jìng)值增长(zhǎng)率-0.27%,净值增长 率为正(zhèng)的占34.87%,其中,净值增(zēng)长(zhǎng)率超3%的有47只,天治(zhì)新消费混(hùn)合净值增长率为5.34%,回报(bào)率居首,紧随其(qí)后的 是前(qián)海开源 沪港深农业混(hùn)合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A、财通(tōng)资管品质消费混合发起式A等,净(jìng)值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只(zhǐ)基金属于嘉实基金,大成基金、财通资管等(děng)分别有4只、4只基金上榜。

基金投(tóu)资类型方面,净值增长率居首的天(tiān)治(zhì)新消费混合(hé)属于灵(líng)活配置(zhì)型,净值增长率超(chāo)3%的(de)基金(jīn)中,有23只 基金属于偏股型(xíng),11只 基(jī)金属于灵(líng)活配置(zhì)型,9只(zhǐ)基(jī)金属于标准股票型。

净值回(huí)撤基(jī)金中,回撤(chè)幅度超3%的有116只(zhǐ),回撤幅度最大(dà)的是汇丰晋信中小盘股票,基金(jīn)净值下(xià)滑4.61%,回撤幅度居前的还有国(guó)联(lián)煤炭C、国联煤炭A、国泰中证煤(méi)炭ETF等,回撤幅度分别(bié)为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月(yuè)22日股 票型及混合型基金净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)排行榜

基金代码 基金简称(chēng) 4月22日
基金净值(元(yuán))
日净值增长(zhǎng)率(%) 基(jī)金类型 所属基金公司
350008 天治新消(xiāo)费混合 1.1616 5.34 灵活配置(zhì)型 天(tiān)治基(jī)金
015210 前海开源(yuán)沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21 灵活配置型 前海开源基金
164403 前海(hǎi)开源沪(hù)港(gǎng)深农业混合(hé)(LOF)A 1.2624 4.21 灵活配置型 前海开源(yuán)基金(jīn)
018438 财通资管品质消费混合发(fā)起式A 1.0878 3.98 偏股型 财通(tōng)资管
018439 财通资 管品质消费(fèi)混(hùn)合发(fā)起式C 1.0837 3.96 偏股型 财通资管
016502 永赢新兴消费智选混合发起(qǐ)A 0.7940 3.86 偏股型(xíng) 永赢基金
016503 永(yǒng)赢(yíng)新兴消费智选(xuǎn)混合发起C 0.7900 3.85 偏股型 永赢基(jī)金
015041 西部利得新富混(hùn)合C 1.2250 3.81 灵活配置型 西部利(lì)得基(jī)金
019958 湘财医药健康混合(hé)A 1.1029 3.80 偏(piān)股型 湘财基金
673120 西部利得新富混合A 1.2300 3.80 灵活配 置型 西部利得基金
019959 湘财医药健康混合C 1.1043 3.80 偏股型 湘财基金
010716 财通资管消(xiāo)费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77 偏股型 财通资(zī)管
010715 财通资(zī)管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77 偏股型 财通资(zī)管
014064 银(yín)华农业产业股票发起式C 1.5967 3.65 标准股票型(xíng) 银华基金
005106 银 华农业产业股票发起(qǐ)式A 1.6039 3.64 标准股票型 银华基金
016287 大成消(xiāo)费机遇混合A 0.8701 3.61 偏股型 大成基金
016288 大成消费机(jī)遇(yù)混合C 0.8626 3.59 偏股型 大成基金
003032 平安医(yī)疗健康混合A 1.5252 3.47 灵活配置型 平安(ān)基金
020137 平(píng)安医疗健(jiàn)康(kāng)混合C 1.5234 3.46 灵活配置型(xíng) 平安(ān)基(jī)金
377150 摩(mó)根健康(kāng)品 质生活混合A 3.5018 3.40 偏股型 摩根基金(jīn)
015346 摩根(gēn)健康品质生(shēng)活混合(hé)C 3.4656 3.40 偏股型 摩根基金
000974 安信消费(fèi)医药股票 1.0942 3.39 标准股(gǔ)票型 安信基金
010090 中信建投医药健康A 0.6650 3.33 偏股型 中信(xìn)建投基金(jīn)
010091 中(zhōng)信建投医药健康C 0.6462 3.31 偏股型 中信(xìn)建投基(jī)金
090016 大成消(xiāo)费主题混合(hé)A 1.8524 3.28 偏股型 大成基金
017773 大成消费主题混合C 1.8449 3.28 偏股型 大成基金
003634 嘉实农业产业股票A 1.5566 3.27 标准股票型 嘉实(shí)基金
015468 嘉(jiā)实农(nóng)业产业股票C 0.7152 3.26 标准股票(piào)型 嘉实基金
006890 摩根(gēn)领先优选混合A 0.9725 3.20 偏股型 摩根基金
017098 摩根领先优选(xuǎn)混合C 0.9650 3.20 偏股型 摩根基金

4月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基 金代码 基金(jīn)简称 4月22日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基(jī)金类 型 所属基金公司
540007 汇丰晋信(xìn)中小盘股票 2.2781 -4.61 标准股票型 汇丰晋信(xìn)基金
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型(xíng) 国联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数股票型 国联基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2715 -4.57 指数股(gǔ)票(piào)型 国(guó)泰基金(jīn)
017787 万家(jiā)宏观择时多策(cè)略C 2.6140 -4.53 灵活 配置型(xíng) 万家基金
519212 万家(jiā)宏观择时多策略A 2.6296 -4.53 灵活配置型 万(wàn)家基金
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7249 -4.43 灵活配置型 东方(fāng)基金
004987 诺德新享 1.4786 -4.40 灵活配置(zhì)型 诺德基金(jīn)
519191 万家新利 2.0860 -4.38 灵活配置型 万家基金
005856 中科沃土沃瑞混合(hé)发起(qǐ)C 2.8225 -4.37 灵活配置型 中科沃土基金
016347 招商中证煤(méi)炭等(děng)权指数E 1.9167 -4.37 指数(shù)股票型 招商基(jī)金
013275 富(fù)国中(zhōng)证煤炭指数C 2.1480 -4.36 指数股票型 富国基金
005855 中科沃土沃瑞混合(hé)发起A 2.9118 -4.363983家公司公布年报 499家业绩增幅翻倍td> 灵活配置型 中科沃土基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 1.9214 -4.36 指数股(gǔ)票型 招商基 金
161724 招商中证煤(méi)炭等权指数A 1.9264 -4.35 指数股票(piào)型 招商基金
161032 富国 中证 煤炭指数A 2.1590 -4.34 指数股票型 富国基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指 数股票型 国泰基金
008279 国泰(tài)中证煤炭(tàn)ETF联接A 2.1757 -4.33 指数(shù)股票型 国泰基(jī)金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6741 -4.23 偏股型 永(yǒng)赢基金(jīn)
016370 信澳(ào)业绩驱动混合A 0.4977 -4.23 偏股型 信(xìn)达澳(ào)亚(yà)基金
016386 永赢(yíng)低碳环保智(zhì)选混合发(fā)起A 0.6780 -4.22 偏股型 永(yǒng)赢(yíng)基金
016371 信(xìn)澳业绩驱动(dòng)混合C 0.4927 -4.22 偏股型(xíng) 信达澳亚基金
015566 万家精选C 1.8404 -4.13 偏股型 万家基金
519185 万家精选A 1.8608 -4.13 偏股型 万家基金
159945 广(guǎng)发中(zhōng)证全指能源ETF 1.2083 -4.08 指数股(gǔ)票型 广(guǎng)发基金
011392 平安兴鑫回报一年(nián)定开(kāi)混合 0.5852 -4.02 偏股型 平安基(jī)金(jīn)
005091 嘉(jiā)合睿金混合C 0.9405 -4.01 偏股型 嘉合基(jī)金(jīn)
005090 嘉合睿金混合A 0.9827 -4.01 偏股型 嘉合基金
671010 西(xī)部利得策略优选混合(hé)A 1.0360 -3.99 偏股型 西部利3983家公司公布年报 499家业绩增幅翻倍得基(jī)金(jīn)
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指数 股票型 永赢基金

未经允许不得转载:神马影视 3983家公司公布年报 499家业绩增幅翻倍

评论

5+2=