神马影视神马影视

【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至上(shàng)午10:28,今(jīn)日沪指涨0.48%,A股成(chéng)交量(liàng)407.48亿股,成交金额4556.62亿元,比(bǐ)上一个交易日增(zēng)加22.46%。个股方面,3124只个股上涨,其(qí)中(zhōng)涨停47只,1992只(zhǐ)个股下跌,其中跌停20只。从申万(wàn)行业来看(kàn),电子、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、2.24%、2.19%;银行、建筑材料、交通运输等跌幅最大,跌(diē)幅分别为(wèi)1.23%、1.18%、0.87%。(数据宝)

今日(rì)各行业表(biǎo)现(xiàn)(截至上午10:28)

宝丽迪4月22日龙虎榜数据
申万行(xíng)业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(zhǎng)(跌)股 涨跌幅
(%)
电子(zi) 2.50 511.07 20.63 神工股份(fèn) 11.61
计算(suàn)机(jī) 2.24 367.03 36.40 浩丰 科技 20.06
通信 2.19 283.88 60.00 神宇股(gǔ)份 20.00
汽车 2.00 310.33 26.09 金龙汽车 10.04
传媒 1.77 141.28 17.51 卓创资讯 15.31
有色金属 1.47 225.29 -1.82 西部黄(huáng)金 10.02
非银金融 1.14 200.08 138.66 国盛金控 10.04
国防军工 0.97宝丽迪4月22日龙虎榜数据td> 180.77 7.72 天和防务 19.96
石油石化 0.85 62.98 63.73 博迈科 6.57
综合 0.82 6.35 32.16 ST富润 4.63
轻工制造 0.71 48.27 8.48 惠达卫 浴 9.93
社会服(fú)务 0.65 57.75 8.95 西藏(cáng)旅游 10.01
商贸零(líng)售 0.62 宝丽迪4月22日龙虎榜数据lign="right">42.11 22.18 华致酒行 8.46
食品饮料 0.58 97.58 46.84 *ST西 发 4.51
电力设备 0.53 330.28 0.04 晶盛机电 11.49
医药生物 0.50 336.47 32.28 艾(ài)力斯 20.00
机械设备 0.49 289.85 9.84 慈星股份 17.98
农林牧渔 0.28 40.69 39.19 鹏(péng)都农牧 7.69
基础化工 0.25 228.20 -4.58 安诺其 11.40
纺(fǎng)织服饰 0.09 33.30 32.16 探路者 9.15
建筑装(zhuāng)饰 -0.05 124.87 -0.89 *ST美(měi)尚 -18.52
家用电器 -0.07 83.26 9.72 日出东(dōng)方(fāng) -9.42
环保 -0.10 37.38 22.24 联合水务 -5.44
美容护理(lǐ) -0.12 14.12 5.67 力合(hé)科创 -7.26
房地产 -0.16 42.23 -2.21 南都物业(yè) -7.18
公(gōng)用事业 -0.33 74.87 19.31 佛 燃(rán)能源 -7.15
煤炭 -0.77 47.47 10.72 潞安环能 -2.99
钢铁 -0.80 24.39 5.78 友发集 团 -7.58
交通运输 -0.87 118.20 15.83 新宁物流 -6.70
建筑材料 -1.18 37.60 2.49 中材科技 -6.45
银行(xíng) -1.23 158.64 147.44 江苏银行 -9.12

未经允许不得转载:神马影视 宝丽迪4月22日龙虎榜数据

评论

5+2=