神马影视神马影视

内蒙华电拟10派1.85元 股息率4.94%

内蒙华电拟10派1.85元 股息率4.94%

4月25日内蒙华电发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派1.85元(含税),预计派(pài)现金额合计(jì)为12.07亿元。派现额占净利润比例为60.23%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.94%。这(zhè)是公(gōng)司上市以来(lái),累(lèi)计(jì)第24次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合(hé)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.85元(含税) 12.07 4.94
2022.12.31 10派1.64元(含税) 10.70 4.34
2021.12.31 10派1元(含税) 6.53 2.73
2020.12.31 10派1.26元(含税) 7.32 4.79
2019.12.31 10派1.26元(含税) 7.32 4.30
2018.12.31 10派0.96元(含税) 5.58 3.86
2017.12.31 10派0.3元(含税) 1.74 0.93
2016.12.31 10派0.23元(yuán)(含税) 1.34 0.70
2015.12.31 10派0.6元(含税) 3.48 1.03
2014.12.31 10派1.8元(含税) 10.45 5.24
2013.12.31 10转增5派3元(yuán)(含税(shuì)) 11.62 6.57
2012.12.31 10转增5派2.2元(含税) 5.68 2.80
2011.12.31 10派1.2元(含税(shuì)) 3.10 1.23
2007.12.31 10派0.8元(含税) 1.58 1.16
2006.12.31 10派(pài)1.2元(含(hán)税) 2.38 4.36
2005.12.31 10派1.2元(含(hán)税) 2.38 3.52
2004.12.31 10派(pài)1.2元(含税) 2.38 2.10
2002.12.31 10转增10派1.2元(含税) 1.19 1.46
2001.12.31 10派(pài)1.2元(含税) 1.19 1.27
2000.12.31 10派(pài)1元(含税(shuì)) 0.94 1.12
1999.12.31 10派1元(含税) 0.94 1.29
1998.12.31 10派1.2元(含税) 1.13 1.14
1996.12.31 10送2转增1股 0.00 0.00
1995.12.31 10派1.4元(含税) 0.58 2.59
1994.12.31 10派1.4元(含税(shuì)) 0.58 2.39

证券时(shí)报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现(xiàn)营业收(shōu)入225.25亿(yì)元(yuán),同(tóng)比下降2.34%,实现净利润20.05亿元,同比增(zēng)长13.44%,基本每股收益为0.29元,加权平均净资产收益率为(wèi)12.56%。

资金面上看,该股今(jīn)日主(zhǔ)力资金净流出 4157.30万(wàn)元,近(jìn)5日主力资金净(jìng)流出2.77亿(yì)元。

两融数据显示,该(gāi)股最新融(róng)资余额为7.46亿元,近5日增加5485.62万元,增幅为7.94%。北向资金动态显示,沪股通最新持有(yǒu)1.23亿股,近5日(rì)持股量增加1644.38万股,增长15.50%。

按(àn)申万行业统计,内(nèi)蒙华电所属的公用事业行业共有71家公司公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的是(shì)中国广核,派现(xiàn)金额为47.47亿元,其次是(shì)华能国际、新奥股份,派现金额(é)分别为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝)

2023年度公用事业行业分(fēn)红(hóng)排名

生活的开心 align="center">605028
代码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派现(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派现(xiàn)占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中(zhōng)国广核(hé) 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
600795 国(guó)电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂(guì)冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能(néng) 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广(guǎng)州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能源(yuán) 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能(néng)源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广(guǎng)东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风(fēng)电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气(qì) 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南(nán)网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽(zé)新(xīn)能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能(néng)源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天(tiān)然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电(diàn)力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众(zhòng)公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
世茂能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽(mǐn)东电(diàn)力(lì) 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯(xīn)能(néng)科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长(zhǎng)青集团(tuán) 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中(zhōng)港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能(néng)源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电(diàn) 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能能源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利 股(gǔ)份(fèn) 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通(tōng)能源(yuán) 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明(míng)星电(diàn)力(lì) 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通(tōng) 0.0生活的开心0 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电(diàn)力(lì) 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:神马影视 生活的开心

评论

5+2=