神马影视神马影视

主力动向:4月29日特大单净流 入20.54亿元

主力动向:4月29日特大单净流 入20.54亿元

两(liǎng)市全天特(tè)大单净流(liú)入20.54亿元,其中13股特大单(dān)净流入超2亿元,万科(kē)A特大单净流入9.44亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘(pán)上(shàng)涨0.79%。资金面上看,沪深两市全天特大单(dān)净流入 20.54亿元,共计2081股特大单净流入,2291股特大单净流(liú)出。

从申万(wàn)一级行业来看(kàn),今日(rì)有16个行(xíng)业特大单资金净流入,房地(dì)产特大单净(jìng)流入规(guī)模居首,净流入资金(jīn)25.69亿元,该行(xíng)业指数今日上涨6.48%,其次是电力设备,今(jīn)日上涨3.96%,净流入资金为17.82亿元,净(jìng)流入资(zī)金居前的还有传媒、基础化工等行业。

特大单资(zī)金净流出的(de)行业共有15个 ,净流出资金最多(duō)的是电(diàn)子,特大单净流出资金8.93亿元,其次是通(tōng)信,特大单净流(liú)出资金7.23亿元,净流出资金居前的还有非银(yín)金融、有(yǒu)色金属等行业。

具体到个股来看,13股特大(dà)单净流入超2亿元,万科A特大单净流入9.44亿元,净流入资金(jīn)规模居首;万丰奥威特大单净流(liú)入资金8.36亿(yì)元,位列第二;净流入资金居(jū)前的还有太平洋、江(jiāng)苏银行、格林美等。特大单净流出股中,工业富联特大单(dān)净流出资(zī)金5.88亿元,净流出资金最多;方正证券、宗申动力特大单净流出资金分别(bié)为4.75亿元(yuán)、3.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个(gè)股(gǔ)今 日(rì)平均上(shàng)涨9.27%,表现强于沪指。具体看(kàn),上述个股今日全线上涨,股价以涨(zhǎng)停收盘的有宜通世纪、万科A等。

所属行业来看,上述(shù)特(tè)大 单净流入资金居前个股中,电(diàn)力设备、房地产、银 行行业最为(wèi)集中,上榜(bǎng)个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)

特(tè)大(dà)单(dān)净流入资金排名

代码 简(jiǎn)称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000002 万科A 7.56 10.04 9.44 房地产
002085 万丰(fēng)奥威 18.06 9.99 8.36 汽(qì)车
601099 太平洋 3.62 10.03 6.64 非银(yín)金融
600919 江苏银行 7.90 3.00 5.82 银行
002340 格林美 6.85 9.95 4.93 电力(lì)设(shè)备
300750 宁(níng)德(dé)时代 209.63 5.62 4.60 电力(lì)设备
000099 中 信(xìn)海直 生活需要什么作文800 24.75 9.61 3.06 交通(tōng)运输
600048 保利发展 9.28 7.41 2.82 房地产
600559 老(lǎo)白干酒 21.44 7.90 2.78 食品饮料
600183 生益(yì)科技 18.51 9.98 2.51 电子
300310 宜通世(shì)纪 4.93 19.95 2.49 通信
002271 东方雨(yǔ)虹(hóng) 14.75 6.96 2.33 建筑材料
002176 江特电机 10.10 10.02 2.02 有色金属
300180 华峰超纤 4.34 19.89 1.81 基础化工
300015 爱(ài)尔眼科 13.12 3.88 1.72 医药生物
000001 平安(ān)银行(xíng) 10.81 1.98 1.69 银行(xíng)
601198 东兴证券 9.07 7.59 1.62 非银金融
000568 泸州老窖 189.00 1.38 1.59 食品饮料
300503 昊志机电 15.37 15.04 1.42 机械设备
603606 东(dōng)方(fāng)电缆 42.94 9.99 1.38 电力设备

特(tè)大单净流出资金排名

生活需要什么作文800d align="center"> 1.89
代(dài)码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元(yuán))
行业
601138 工业富联 24.52 0.45 -5.88 电 子
601901 方正证券 9.15 2.81 -4.75 非银金融
001696 宗申动力 13.03 3.91 -3.71 机械设备
601899 生活需要什么作文800紫金矿(kuàng)业 17.66 -3.34 -3.05 有色金属
601127 赛力斯 95.40 0.64 -2.81 汽车(chē)
601857 中国石油 10.22 -4.31 -2.64 石(shí)油石化
000625 长(zhǎng)安汽车 16.36 -1.27 -2.25 汽车
601166 兴业银行 16.74 -2.07 银行
600028 中国石化(huà) 6.26 -4.28 -2.02 石油石化
600050 中国联通 4.69 -1.47 -2.02 通(tōng)信
601398 工(gōng)商银行 5.38 -0.37 -1.75 银行
000858 五(wǔ)粮液 151.75 -0.33 -1.73 食品(pǐn)饮料
300059 东 方财富 13.25 0.99 -1.60 非银金融
600519 贵州(zhōu)茅台 1704.00 -0.32 -1.60 食品饮料
300573 兴齐眼药 258.17 -1.31 -1.59 医药生物(wù)
002281 光迅(xùn)科技 37.70 -0.58 -1.59 通信
601006 大(dà)秦铁路 7.03 -5.51 -1.53 交通运输
600150 中国船(chuán)舶 36.63 -2.16 -1.47 国防军工
601136 首创证券 22.57 4.25 -1.41 非银金融(róng)
000988 华工科技 33.85 0.98 -1.40 机械设备

未经允许不得转载:神马影视 生活需要什么作文800

评论

5+2=