神马影视神马影视

52只股上午收盘涨停(附股)

52只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3049.90点,上涨0.17%;深证成指收于9289.37点,上涨0.41%;创业(yè)板指上涨0.33%;科创50指数下跌0.21%。

不含(hán)当日上市新股,今日可交(jiāo)易A股中,上(shàng)涨个股有(yǒu)3427只,占比64.01%,下跌个股有1743只(zhǐ),平盘(pán)个股(gǔ)184只。其中,收 盘股价涨停的有52只,跌停股有24只。

证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,涨停个股中,主(zhǔ)板有(yǒu)48只(zhǐ),创业板4只(zhǐ)。以所属行业来看,上榜个(gè)股 居前(qián)的行业有基(jī)础(chǔ)化工(gōng)、医药生(shēng)物、公用事业行业,上(shàng)榜个股(gǔ)分别有13只、4只、4只。

涨停股中,*ST美谷、*ST惠天 等19只股为ST股。连续涨停天数看,中衡设(shè)计已连收(shōu)7个涨(zhǎng)停板,连续涨停板(bǎn)数量最(zuì)多。从(cóng)上午收盘涨停板封单量来(lái)看,海特高(gāo)新最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3278.94万股 ,其次是常(cháng)山药业、亚邦股份等,涨停板封(fēng)单分别有2796.70万股、2734.55万股(gǔ)。以封单金额计算,海特高新、常山药 业、中衡设计等涨停板封单资(zī)金最多,分别有(yǒu)3.63亿元、3.29亿元、1.99亿元。(数(shù)据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元(yuán))
换手(shǒu)率
(%)
涨停板封单
(万(wàn)股(gǔ))
封单资金
(万元(yuán))
行 业
002023 海特高新 11.07 8.29 3278.94 36297.87 国(guó)防军工(gōng)
300255 常山药业 11.77 4.77 2796.70 32917.11 医药生物
603017 中衡设计 13.66 10.05 1453.58 19855.97 建筑装饰
300644 南京聚隆 21.60 20.28 734.55 15866.30 基础 化工(gōng)
300419 浩丰科技 6.38 13.63 2274.26 14509.78 计算机
002282 博(bó)深股份 6.82 0.76 1910.06 13026.61 机械设备
000710 贝瑞基(jī)因 8.10 3.25 1566.36 12687.52 医药生物(wù)
301395 仁信新材 17.42 15.20 693.89 12087.62 基(jī)础化(huà)工
600727 鲁北(běi)化工(gōng) 6.34 2.04 1878.93 11912.41 基础化(huà)工(gōng)
600749 西 藏(cáng)旅(lǚ)游 12.39 4.45 952.72 11804.19 社会服(fú)务
603693 江苏新(xīn)能 11.36 1.73 847.24 9624.67 公用事业
600714 金(jīn)瑞矿业 7.70 1.62 1155.56 8897.81 基(jī)础化工
001301 尚太科 技 35.06 2.68 232.23 8141.98 电力设(shè)备
002136 安 纳 达 10.53 1.32 772.58 8135.28 基础(chǔ)化工
002748 世龙实业 7.78 1.67 1020.41 7938.79 基础(chǔ)化工
600083 博信股份 5.03 7.99 1504.55 7567.89 综合
002253 川大(dà)智胜 11.39 6.61 655.48 7465.92 计算机
603048 浙江黎明 15.48 11.14 461.45 7143.25 汽(qì)车
603188 亚邦(bāng)股份(fèn) 2.59 2.20 2734.55 7082.48 基础化工
000691 亚太实(shí)业 4.80 1.19 1420.38 6817.82 基础化工
603663 三祥新材 18.56 16.35 365.09 6775.98 基础化工
000571 新 大(dà)洲A 3.09 1.54 1881.18 5812.85 煤炭
605183 确成股份 16.87 1.99股权创投私募热议“十六项措施” 287.62 4852.18 基础化工
000545 金(jīn)浦钛 业 2.22 1.20 2075.94 4608.59 基(jī)础化(huà)工
603968 醋化股(gǔ)份 12.76 4.34 321.21 4098.64 基础(chǔ)化工
000839 ST国安 1.91 0.13 2118.78 4046.88 通信
603706 东方(fāng)环宇 16.53 5.33 235.82 3898.10 公用事业
002996 顺(shùn)博合(hé)金 9.01 1.06 425.53 3834.03 有色金 属
002308 威创(chuàng)股份 2.16 6.03 1670.20 3607.63 计算机
600470 六国化工 4.72 6.28 747.47 3528.06 基础化工(gōng)
002773 康弘药业 20.13 4.33 156.81 3156.53 医药生物
600396 *ST金山(shān) 2.67 0.19 1030.18 2750.58 公用事业
002305 南国置(zhì)业(yè) 1.49 3.80 1646.07 2452.64 房 地产
002822 ST中装 1.59 0.80 1308.26 2080.14 建筑(zhù)装饰
002231 奥维通信 5.56 24.46 288.55 1604.34 国防军工
600136 *ST明诚 1.30 0.01 1075.79 1398.53 社会服务
000615 *ST美谷 2.25 0.38 442.23 995.02 美容护理
600234 科(kē)新发展 4.64 4.70 206.19 956.72 建筑(zhù)装饰
000692 *ST惠天 2.39 0.14 355.00 848.45 公用事业
002309 *ST中利(lì) 1.52 0.36 521.12 792.10 电力(lì)设备
600112 ST天成(chéng) 1.47 2.49 450.89 662.81 电力设备
600070 ST富润 1.08 2.39 490.67 529.92 综合(hé)
603557 ST起步(bù) 1.64 0.19 249.94 409.90 纺织服饰
002289 ST宇顺(shùn) 3.72 1.95 99.64 370.66 电(diàn)子
600568 ST中珠 1.51 0.89 192.24 290.28 医药(yào)生(shēng)物
002569 ST步森 4.91 0.47 54.23 266.27 纺织 服饰
002485 ST雪发 2.44 0.93 107.52 262.35 纺织服饰
002021 *ST中捷 1.93 1.35 129.65 250.22 机械设备
002586 *ST围海(hǎi) 2.05 2.72 112.91 231.46 建筑装饰
600289 ST信通 1.20 0.30 183.38 220.06 通信
002808 ST恒久 2.28 7.44 45.37 103.45 电子
603559 ST通脉 3.82 1.26 23.27 88.88 通信

未经允许不得转载:神马影视 股权创投私募热议“十六项措施”

评论

5+2=