神马影视神马影视

今日100家公司公布年报 11家业 绩增幅翻倍

今日100家公司公布年报 11家业 绩增幅翻倍

证券时报•数(shù)据宝统计 ,4月22日共有100家公司公布2023年年报,其中49家净利润同比增长,51家同比下(xià)降,68家营业收入同比增长,32家同比下降,净利润和营业 收入(rù)同时增长的公司有惠(huì)城(chéng)环(huán)保等 45家(jiā),净利润和(hé)营业收入均下降的有中(zhōng)船应急等(děng)28家,业绩增幅翻(fān)倍(bèi)的公司有11家,其中惠城环保增幅最大,达5499.75%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(yì)(元(yuán)) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300779 惠城环保 1.1700 13851.29 5499.75 107065.49 194.76
300667 必创科技 0.1700 3628.81 774.55 89376.21 24.43
300326 凯利泰 0.1570 11253.73 628.78 95625.95 -17.99
300773 拉(lā)卡拉 0.5900 45766.30 131.85 593835.70 10.09
301301 川宁生物 0.4200 94056.40 128.56 482333.50 26.24
300232 洲明科(kē)技 0.1300 14447.10 127.06 741031.38 4.73
300364 中文在线 0.1225 8943.69 124.71 140885.66 19.44
300143 盈康生命 0.1600 10043.63 116.85 147079.79 27.20
300931 通用电(diàn)梯 0.0451 1083.18 113.57 47102.09 10.34
300688 创业黑马(mǎ) 0.0600 966.39 111.60 27104.42 -21.92
300058 蓝色光标 0.0470 11658.80 105.36 5261593.37 43.44
300680 隆盛科(kē)技 0.6394 14682.47 94.28 182702.46 59.11
300872 天阳科技 0.2900 11中国支付出海新布局 助力海外企业全球收付款降本增效672.88 91.94 193580.17 -2.01
300413 芒果超媒 1.9000 355570.56 90.73 1462801.63 4.66
300394 天孚通(tōng)信 1.8482 72987.94 81.14 193859.76 62.04
300308 中际旭创 2.8000 217352.77 77.58 1071798.45 11.16
300836 佰奥智能(néng) -0.2100 -1360.38 71.42 56884.59 13.88
300632 光莆股份 0.2926 8929.24 70.04 89448.67 8.26
300446 航天智造(zào) 0.6217 42333.28 61.36 586003.58 20.10
301333 诺思格 2.0800 16253.23 43.27 72137.31 13.15
688639 华恒(héng)生物 2.8400 44906.15 40.32 193826.81 36.63
301373 凌玮科技 1.1800 12487.37 37.24 46589.69 16.11
688480 赛恩斯 0.9500 9032.79 36.39 80840.50 47.47
300430 诚益通 0.6300 17008.19 36.30 117551.09 20.63
301345 涛涛(tāo)车业 2.7400 28047.84 36.09 214424.61 21.44
301459 丰(fēng)茂股(gǔ)份 2.2600 13818.27 35.14 80157.52 31.83
300487 蓝晓科技 1.4300 71703.26 33.35 248881.78 29.62
300791 仙乐健康(kāng) 1.5585 28103.85 32.39 358202.23 42.87
300547 川环(huán)科技 0.7474 16199.01 32.32 110932.99 22.31
301331 恩威医药 1.2317 8631.23 27.30 78519.13 13.54

未经允许不得转载:神马影视 中国支付出海新布局 助力海外企业全球收付款降本增效

评论

5+2=