神马影视神马影视

北交所融资融券余额11.76亿元,环比减少832.75万元

北交所融资融券余额11.76亿元,环比减少832.75万元

证券时报•数据宝(bǎo)统计,4月19日北交所融资买入额(é)为(wèi)6312.57万元 ,最新(xīn)融资余额为11.76亿元(yuán),融资融券余额为11.76亿(yì)元(yuán)。

4月19日北交(jiāo)所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资(zī)余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融(róng)券余(yú)量
(万股)
融券(quàn)余额
(万元)
融资融券(quàn)余 额
(万元)
6312.57 117564.94 0.00 0.00 0.00 117564.94

与上一交易日相比,北交所(suǒ)融(róng)资融券余额减少832.75万元(yuán)。其(qí)中,融资(zī)余额较上一交易日减少832.75万元。(数据宝 )

近期北(běi)交所融资融券交易概况

大全能源:一季度净利润3.31亿元 同比下降88.64% align="center">2024.04.16
日期 融(róng)资融(róng)券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上(shàng)一(yī)交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2024.04.19 117564.94 -832.75 117564.94 -832.75 0.00
2024.04.18 118397.69 3.25 118397.69 3.25 0.00
2024.04.17 118394.44 22.74 118394.44 22.74 0.00
118371.69 -1644.56 118371.69 -1644.56 0.00
2024.04.15 120016.25 -306.24 120016.25 -306.24 0.00
2024.04.12 120322.49 -107.95 120322.49 -107.95 0.00
2024.04.11 120430.44 1560.03 120430.44 1574.24 0.00
2024.04.10 118870.40 883.59 118856.20 873.89 14.21
2024.04.09 117986.81 357.40 117982.31 352.90 4.50
2024.04.08 117629.41 1002.15 117629.41 1002.15 0.00
2024.04.03 116627.26 -2036.11 116627.26 -2036.11 0.00
2024.04.02 118663.37 80.34 118663.37 80.34 0.00
2024.04.01 118583.03 2449.40 118583.03 2449.40 大全能源:一季度净利润3.31亿元 同比下降88.64%0.00
2024.03.29 116133.63 -2243.65 116133.63 -2243.65 0.00
2024.03.28 118377.28 530.21 118377.28 530.21 0.00
2024.03.27 117847.07 -519.90 117847.07 -519.90 0.00
2024.03.26 118366.97 -906.30 118366.97 -906.30 0.00
2024.03.25 119273.27 -1450.20 119273.27 -1450.20 0.00
2024.03.22 120723.47 -1745.21 120723.47 -1745.21 0.00
2024.03.21 122468.68 600.69 122468.68 600.69 0.00

未经允许不得转载:神马影视 大全能源:一季度净利润3.31亿元 同比下降88.64%

评论

5+2=