神马影视神马影视

今日34只股长线走稳 站上年线

今日34只股长线走稳 站上年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日(rì)下午收盘,上证综指3044.60点,收(shōu)于年线之下,涨跌幅为-0.67%,A股总成交额为8255.59亿元。到目前(qián)为止,今日有34只A股价格突破了年线(xiàn),其中乖(guāi)离率(lǜ)较大的个(gè)股有威奥股份(fèn)、豪悦(yuè)护理、中衡设计等,乖离率分别为5.47%、5.21%、5.07%;莱宝高(gāo)科、元力(lì)股份、珀莱雅等(děng)个股乖(guāi)离率较(jiào)小,刚刚站上年线。

4月22日突破年线(xiàn)个股乖离率排名

证券代码 证券简(jiǎn)称 今日(rì)涨跌幅
(%)
今(jīn)日换手率
(%)
年线(元(yuán)) 最新价(元) 乖离率(lǜ)(%)
605001 威(wēi)奥股份 10.02 7.46 6.46 6.81 5.47
605009 豪悦护理(lǐ) 6.27 1.86 41.92 44.10 5.21
603017 中衡设计 9.97国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元d> 1.98 9.76 10.26 5.07
600382 广东明珠 10.07 1.74 4.51 4.70 4.27
603488 展鹏科技 10.01 0.82 8.35 8.68 国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元gn="center"> 3.97
603303 得邦照(zhào)明 3.99 1.10 13.09 13.55 3.50
600562 国睿科技 6.92 3.19 14.50 14.98 3.32
300498 温氏股份 4.10 0.85 18.48 19.04 3.05
603059 倍加洁 4.85 1.58 22.48 23.15 2.98
870508 丰安股份 5.49 5.33 8.22 8.46 2.89
002465 海格通信 2.94 3.99 10.92 11.21 2.67
603711 香飘飘 3.12 1.27 17.12 17.51 2.29
000596 古井贡酒 2.91 0.26 253.31 259.10 2.28
000524 岭南(nán)控股 3.98 5.97 9.45 9.67 2.28
600176 中(zhōng)国巨石 4.15 2.17 12.27 12.55 2.25
831961 创远信科 5.47 3.83 10.41 10.60 1.86
002676 顺威股份 10.13 8.13 4.27 4.35 1.85
600283 钱江水利(lì) 2.61 4.04 13.14 13.37 1.75
603848 好(hǎo)太(tài)太 9.97 0.76 14.87 15.11 1.60
300862 蓝盾(dùn)光(guāng)电 5.42 1.67 30.14 30.53 1.30
603838 四通股份 9.95 7.99 6.11 6.19 1.26
301030 仕净科(kē)技 1.36 2.61 47.31 47.84 1.13
603087 甘李药业 4.08 2.42 43.15 43.63 1.12
601595 上海电影 1.08 1.46 26.05 26.30 0.96
603500 祥和实业(yè) 1.28 4.70 11.78 11.89 0.91
301109 军信股份 1.25 2.48 16.01 16.15 0.90
002847 盐津(jīn)铺子 2.03 1.39 76.75 77.30 0.72
300563 神宇股份(fèn) 1.64 13.24 14.14 14.24 0.70
002938 鹏鼎控(kòng)股 2.14 0.81 22.26 22.40 0.65
000089 深圳机场 0.44 0.86 6.83 6.85 0.35

未经允许不得转载:神马影视 国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元

评论

5+2=