神马影视神马影视

【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大

【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计(jì),截(jié)至 上午10:28,今日沪指跌0.66%,A股成交量325.33亿股,成交(jiāo)金额3558.92亿元,比上(shàng)一个交易日减(jiǎn)少19.29%。个股方面,3088只个股上涨,其中涨停46只,2086只个股下跌,其中跌停45只。从申(shēn)万行业(yè)来看,美容护理(lǐ)、传媒、食(shí)品饮(yǐn)料等涨幅最(zuì)大,涨幅分别(bié)为1.83%、1.19%、0.82%;有色金属、钢(gāng)铁、石油石(shí)化等跌幅最大,跌幅分别为3.91%、2.39%、1.96%。(数据宝)

今日各行业(yè)表(biǎo)现(截至(zhì)上午(wǔ)10:28)

两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元ass="row1"> 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元
申万行业 行业
涨跌
(%)
成交(jiāo)额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
美容护理 1.83 17.60 11.96 上海(hǎi)家化 8.41
传媒(méi) 1.19 126.98 -1.29 慈文传媒(méi) 9.94
食品饮 料(liào) 0.82 98.53 -18.77 好想你 9.02
银行 0.63 72.83 -31.29 成都(dōu)银行 1.74
通信 0.30 158.85 -19.57 广哈通(tōng)信 19.99
计算机 0.27 218.99 -24.55两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元d> 天润科技(jì) 23.95
社(shè)会服务 0.12 54.80 -6.49 开元教育 20.00
环保 0.05 28.55 -31.68 舜禹股份 10.71
非银金融 0.02 73.96 -35.73 拉卡拉 4.59
房地产 -0.16 29.93 -32.65 黑(hēi)牡丹 -6.79
电子 -0.22 319.11 -20.46 闻泰科技 -10.01
轻(qīng)工制造(zào) -0.43 41.50 -23.10 茶花股份 -9.97
农林牧(mù)渔 -0.43 43.91 -35.82 中宠股份(fèn) -7.33
机械(xiè)设备 -0.47 244.14 -16.11 永(yǒng)和智控 -10.09
医药生物 -0.59 235.48 -20.88 百洋医药 -14.33
电(diàn)力(lì)设备(bèi) -0.60 265.10 -21.07 平(píng)高(gāo)电气 -8.88
商贸零售 -0.67 34.88 -27.87 中信金属 -8.06
国防军工 -0.68 211.12 -19.46 中(zhōng)船应急 -6.07
纺织(zhī)服饰(shì) -0.85 25.75 -24.41 莱绅通灵 -9.93
汽车 -0.90 199.57 -16.94 赛(sài)轮轮胎(tāi) -5.92
交(jiāo)通运输(shū) -0.90 93.84 -28.09 凤(fèng)凰航(háng)运 -9.71
公用事业 -0.95 73.76 -23.19 中绿电 -4.86
建筑装饰 -1.04 135.88 -3.71 华锡有色 -10.00
基础化工(gōng) -1.13 188.54 -24.78 川恒股 份(fèn) -7.11
综合 -1.21 4.02 -27.66 博信股份 -9.98
煤炭 -1.72 57.73 -8.41 兰花(huā)科创 -10.04
家用(yòng)电器 -1.73 78.87 -18.64 春光科技 -9.99
建筑材料 -1.81 37.86 -0.51 西(xī)部建设 -6.12
石油石化 -1.96 63.09 -35.22 桐昆(kūn)股份 -5.00
钢铁 -2.39 29.79 -14.03 盛德鑫泰 -6.18
有色(sè)金属 -3.91 293.94 -3.15 北方铜业 -9.97

未经允许不得转载:神马影视 两市ETF两融余额较上一日减少3.93亿元

评论

5+2=