神马影视神马影视

主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元

主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元

两市全天特大(dà)单净(jìng)流入51.29亿元,其中8股(gǔ)特大单净流入超2亿(yì)元,万丰奥(ào)威特大(dà)单净流入12.61亿元,特大单 净流入资(zī)金居首。

沪指(zhǐ)今(jīn)日收盘上涨0.76%。资金面上看,沪深两(liǎng)市全天特大单净流入51.29亿元,共计1864股特大单净流入,2023股特大单净流出。

从申万(wàn)一级行业来看,今日 有18个(gè)行业特(tè)大单(dān)资金净流入,电子特大单净流入(rù)规模居首,净流(liú)入资金24.49亿元,该行(xíng)业(yè)指数今日(rì)上(shàng)涨2.42%,其次是计算机,今日上涨3.28%,净(jìng)流入资金为13.28亿元,净流入资金居前的还有汽车、通信等行业。

特大单资金净流(liú)出 的行业共有(yǒu)13个,净流出资金最(zuì)多的是电力设备,特大单净(jìng)流出资(zī)金12.81亿元,其(qí)次是医(yī)药生(shēng)物,特大单(dān)净流出资金7.40亿元,净“含铜量”成决胜秘籍?这两只ETF年内领跑流出资金居前的还有银行、基础化(huà)工等行业。

具体到个股来看,8股(gǔ)特大单净(jìng)流入超2亿元,万(wàn)丰 奥威(wēi)特大单净流入12.61亿元(yuán),净流入(rù)资金规模 居(jū)首;工业富联特大单(dān)净流入(rù)资金5.74亿元,位列第二;净(jìng)流(liú)入资金居前的还有沃尔核材(cái)、四川九洲、中 际旭创等。特大单净流(liú)出股中,赛力斯特大单净流出资金5.17亿元,净(jìng)流出资金最多;天孚通信(xìn)、当升(shēng)科技特(tè)大单净流出资金分(fēn)别为3.58亿元、2.21亿元,净流出资金(jīn)规模(mó)位列第二、第三(sān)。

股价表现(xiàn)方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均(jūn)上涨11.85%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日(rì)全线上涨(zhǎng),股价以(yǐ)涨停收盘的有商络电子、奥飞(fēi)数据等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电(diàn)子、通信、汽车行业最为集(jí)中,上(shàng)榜个股分别有(yǒu)3只 、2只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收(shōu)盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大(dà)单(dān)净流入(rù)
(亿(yì)元)
行业
002085 万丰奥威 15.19 9.99 12.61 汽车
601138 工业富(fù)联(lián) 22.24 8.01 5.74 电子
002130 沃尔核材 12.91 “含铜量”成决胜秘籍?这两只ETF年内领跑align="center"> 9.97 3.98 电子
000801 四川九洲 13.78 9.98 3.46 家用电器
300308 中际旭创 168.27 6.83 3.26 通信
600879 航天电子 7.92 10.00 3.17 国防军工
300975 商络电子 11.38 20.04 2.93 电子
300738 奥飞数据 11.46 20.00 2.02 通信
601899 紫金矿业 17.54 2.93 2.00 有色金属
000977<“含铜量”成决胜秘籍?这两只ETF年内领跑/td> 浪潮信息 36.81 5.38 1.76 计算机
002463 沪电股份(fèn) 31.44 6.40 1.65 电子
000063 中兴通(tōng)讯 28.24 2.69 1.62 通信
300292 吴通控股 3.58 20.13 1.47 通信
603986 兆易创新 77.90 4.56 1.46 电子
002296 辉煌科(kē)技 10.14 9.98 1.38 通(tōng)信
688256 寒武纪 153.19 10.02 1.36 电子
000858 五粮液 148.98 1.33 1.19 食品饮料(liào)
300476 胜宏科技 30.05 18.26 1.18 电子
002097 山河智能(néng) 7.95 9.96 1.15 机械设备
600795 国电电力 5.06 2.85 1.14 公用事(shì)业

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元(yuán))
涨跌幅
(%)
特大单(dān)净流入
(亿元)
行业
601127 赛力斯 90.16 -3.11 -5.17 汽车
300394 天孚(fú)通信 152.10 -4.05 -3.58 通信
300073 当升科(kē)技(jì) 48.10 -4.16 -2.21 电力(lì)设(shè)备(bèi)
601179 中国西电(diàn) 7.67 -0.78 -2.04 电力设(shè)备
600438 通威股份 21.88 -4.41 -1.66 电力设(shè)备
603259 药明康德 41.96 -1.57 -1.62 医药生物
002466 天齐锂业 40.63 -9.99 -1.30 有色金属
601012 隆基(jī)绿能 18.50 -1.49 -1.20 电力设备
300122 智飞生物 34.08 -3.70 -1.08 医药(yào)生物
000625 长(zhǎng)安汽车 16.29 -0.61 -1.05 汽车(chē)
002673 西部(bù)证券 6.95 -3.74 -0.92 非银金融
600030 中信证券 18.27 -0.85 非银金融
002602 世纪华通 4.10 0.24 -0.83 传 媒
000933 神火股份 21.60 -2.17 -0.81 有(yǒu)色金属
601398 工商 银(yín)行(xíng) 5.47 -0.55 -0.71 银行
600785 新华百货 20.38 5.49 -0.70 商贸零售
601288 农业银行 4.49 -0.22 -0.69 银行
000792 盐湖股份 16.41 -2.67 -0.67 基础化工
600777 新潮能源(yuán) 2.27 1.34 -0.64 石油石化(huà)
601006 大(dà)秦铁路(lù) 7.52 0.94 -0.63 交(jiāo)通运输

未经允许不得转载:神马影视 “含铜量”成决胜秘籍?这两只ETF年内领跑

评论

5+2=