神马影视神马影视

2023年预亏公司名单大全

2023年预亏公司名单大全

今日共有ST起步、亿利洁能 、海源复(fù)材等3家公司发布(bù)业绩预(yù)亏公告(gào)。ST起步预计亏损6.60亿元;亿利洁能预计亏损4.87亿元~5.96亿元;海源复材(cái)预计亏(kuī)损1.30亿元(yuán)~1.50亿元(yuán)。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月24日(rì),共有1112家公司发布2023年业绩预告,业绩预告(gào)类型显示,预增196家,预盈162家,合计报(bào)喜比例达32.19%,预降公司182家,预亏公司562家(jiā)。

以所属行业进行统计,2023年业绩预计亏(kuī)损公 司主(zhǔ)要集中在计算机(jī)、医药生(shēng)物、机械设备等行业,分别有55家、46家、45家公司(sī)上(shàng)榜(bǎng)。

板块分(fēn)布上,主板有404家、创业(yè)板有158家。

从上市的时间(jiān)来看,业绩预亏公司中,上(shàng)市时间超过5年的有509家(jiā),国华网 安、ST星源(yuán)等上市时间超过10年,上市时间不足(zú)2年 的有11家,上市时间最(zuì)短的是格力博,公司(sī)2023年2月(yuè)8日上市,预计2023年出现亏损,亏损(sǔn)金额(é)为3.70亿(yì)元~4.30亿元。

预亏公司 中,有561家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏(kuī)损金额统计,57股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是合力(lì)泰,公(gōng)司预计2023年亏损90.00亿元~120.00亿元。亏损金 额较大的(de)还有(yǒu)华夏幸福、绿地控股等,华夏幸福预计亏损61.00亿元(yuán)~90.00亿元;绿地控股(gǔ)预(yù)计亏损 70.00亿元~90.00亿元。(数据宝)

2023年业绩(jì)预亏公司排名

代(dài)码 简称 业(yè)绩预告发(fā)布日 期 预(yù)计净利润
上限(万元(yuán))
预计净利润
下限(万元)
002217 合力泰 2024.01.31 -900000.00 -1200000.00
600340 华夏(xià)幸福 2024.01.31 -610000.00 -900000.00
600606 绿地控股 2024.01.31 -700000.00 -900000.00
000656 *ST金科(kē) 2024.02.01 -480000.00 -780000.00
002180 纳思(sī)达 2024.01.31 -450000.00 -650000.00
600733 北汽蓝谷 2024.01.16 -520000.00 -570000.00
600881 亚泰(tài)集团(tuán) 2024.01.31 -330000.00 -490000.00
002714 牧原股份 2024.01.31 -390000.00 -470000.00
002387 维信诺(nuò) 2024.01.31 -358000.00 -398000.00
603363 傲农(nóng)生(shēng)物 2024.01.31 -300000.00 -360000.00
600565 迪(dí)马(mǎ)股份 2024.01.26 -300000.00 -360000.00
600579 克劳斯 2024.01.31 -280000.00 -300000.00
002092生活需要目标d> 中泰(tài)化学 2024.01.31 -270000.00 -298000.00
002124 天邦(bāng)食品 2024.01.31 -260000.00 -290000.00
601106 中国一重 2024.01.31 -250000.00 -290000.00
601127 赛力斯 2024.01.25 -210000.00 -270000.00
000564 ST大集 2024.01.31 -160000.00 -260000.00
000981 山子高科 2024.01.31 -190000.00 -250000.00
000547 航天发展(zhǎn) 2024.01.31 -195000.00 -245000.00
002385 大北农 2024.01.31 -180000.00 -220000.00
600500 中化国际 2024.01.13 -160174.00 -200218.00
600622 光大嘉宝 2024.01.25 -200000.00 -200000.00
002251 *ST步(bù)高 2024.01.31 -132000.00 -196000.00
002305 南国置业 2024.01.31 -135000.00 -195000.00
002433 *ST太安 2024.01.31 -176614.76 -192114.76
300423 昇辉科技 2024.01.30 -140435.57 -191653.36
000078 海王生(shēng)物 2024.01.31 -170000.00 -190000.00
600715 文投(tóu)控股 2024.01.31 -152000.00 -182000.00
002123 梦(mèng)网科技 2024.01.31 -125000.00 -181000.00
601011 宝泰隆 2024.01.13 -130300.00 -176300.00

未经允许不得转载:神马影视 生活需要目标

评论

5+2=